Maschinenübersicht und Software
Fräsmachine Hermle C650 U
5-Achs Bearbeitungszentrum
Baujahr | 2024 |
Steuerung | Heidenhain TNC 640 |
Verfahrbereich | X 1050 Y 900 Z 600 |
Eilgänge | X-Y 35 m/min Z 30 m/min |
Werkzeugmagazin | 42 Werkzeuge |
Drehzahlbereich | 20-15000 U/min |
Sonstiges/Verwendung | Innenkühlung 80 Bar Heidenhain Messtaster Späneförderer Zur Fertigung genauer, komplexer Einzelteile und Serien Mehrseitenbearbeitung |
Bearbeitungszentrum Hermle C 250 U
5-Achs Bearbeitungszentrum
Baujahr | 2016 |
Steuerung | Heidenhain ITNC 640 |
Verfahrbereich | X 650 Y 550 Z 450 |
Eilgänge | X-Y 35 m/min Z 35 m/min |
Werkzeugmagazin | 80 Werkzeuge |
Drehzahlbereich | 20-15000 U/min |
Sonstiges/Verwendung | Innenkühlung 40 Bar Heidenhain Messtaster Späneförderer Zur Fertigung genauer, komplexer Einzelteile und Serien Mehrseitenbearbeitung |
Fräsmaschine Hermle C 22 U
5-Achs Bearbeitungszentrum
Baujahr | 2014 |
Steuerung | Heidenhain ITNC 530 |
Verfahrbereich | X 450 Y 600 Z 500 |
Eilgänge | X-Y 35 m/min Z 30 m/min |
Werkzeugmagazin | 130 Werkzeuge |
Drehzahlbereich | 20-15000 U/min |
Sonstiges/Verwendung | Innenkühlung 80 Bar Heidenhain Messtaster Späneförderer Zur Fertigung genauer, komplexer Einzelteile und Serien Mehrseitenbearbeitung Lang Automation 20 Palettenplätze |
Fräsmaschine Hermle C 40 U
5-Achs Bearbeitungszentrum
Baujahr | 2012 |
Steuerung | Heidenhain ITNC 530 |
Verfahrbereich | X 850 Y 750 Z 550 |
Eilgänge | X-Y 60 m/min Z 45 m/min |
Werkzeugmagazin | 38 Werkzeuge |
Drehzahlbereich | 20-12000 U/min |
Sonstiges/Verwendung | Innenkühlung 80 Bar Heidenhain Messtaster Blum Laserwerkzeugüberwachung Späneförderer Zur Fertigung genauer, komplexer Einzelteile und Serien |
3D
CAD/CAM-Programmierung
Zur Programmerstellung stehen zwei CAD/CAM-Programmierplätze zur Verfügung, die mit folgenden Modulen ausgerüstet sind:
3D-Bearbeitung |
HSC-Bearbeitung |
2,5D-Bearbeitung |
Mehrseitenbearbeitung für 5-Achsen-Bearbeitungszentrum |
5 Achs Simultanbearbeitung |
Alle CNC-Maschinen sind über Ethernet-Schnittstelle mit Netzwerkserver verbunden |
Verwendbare Dateiformate: .step /.iges / .DWG / .DXF – sonstige auf Anfrage |
www.solidcam.de |
Drehbearbeitung
Index G220 Dreh-Fräszentrum
Baujahr | 2021 |
Steuerung | Index C220 SL |
Verfahrweg | Drehdurchmesser 6-250 mm 1000mm Drehlänge |
Eilgänge | bis 60 Meter |
WZ-Magazin | 50 HSK A63 12 VDI 30 im Revolver unten |
Drehzahlen | Hauptspindel 5000 u/min Gegenspindel 5000 u/min Motorspindel HSK A 63 12000 |
Sonstiges / Verwendung | Hochmodernes Dreh-Fräszentrum zur Komplettfertigung von Dreh- und Dreh-Frästeilen. CAM-Prg-Erstellung möglich. Gleichzeitige Bearbeitung an Gegen- und Hauptspindel möglich. 2 Kanalsteuerung |
Drehbearbeitung
Zyklengesteuerte Drehmaschine Weiler E 30
Baujahr | 2007 |
Verfahrbereich | Spitzenhöhe 160 mm Spitzenweite 900 mm 3- und 4- Backenfutter D 200 mm |
Drehzahlbereich | 20-4500 U/min |
Sonstiges | geeignet zur Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien |
Messtechnik
Messmaschine Zeiss Contura G2 7/10/6 CNC – Koordinatenmessmaschine
Baujahr | 2015 |
Arbeitsbereich | 700 x 1000 x 600 mm |
Messgenauigkeit | 0,0015 mm je 300 mm |
Verwendung | Zur Kontrolle von genauen Fertigungsteilen Zur Erstellung von Messprotokollen Dokumentation der Messwerte und bei Serienteilen zur Prozessüberwachung |
Laserbeschriftung
Laser Trumark 3130 Lasermedium:Nd:YVO4
Pilotlaser (zum schnellen Positionieren der Werkstücke)
Bearbeitungsmaterialien | Stahl, ALU, Kunststoff, Keramik |
Verfahren | Anlassen, Gravieren, Materialabtrag (Aufrauen), Farbumschlag |
Werkstückgröße | Breite 600 mm Höhe 460 mm Tiefe 700 mm |
Gewicht | maximal 50 Kg |
Sägemaschine
CNC-Bandsägeautomat Berg und Schmidt SBS 320 CNC
Baujahr | 2009 |
Arbeitsbereich | Flach 400*320 mm Rund bis D 325 mm |
Sonstiges/Verwendung | Zum Sägen von großen Teilen und Serien |
Voreinstellgerät
HAIMER Werkzeugvoreinstellgerät UNO 20/40 premium
Baujahr | 2023 |
Sonstiges/Verwendung | Kameraunterstütztes Voreinstellgerät zur Vermessung der Werkzeuge |
Messtechnik und Qualitätssicherung Werkstatt
Digimahr 816 CL
Baujahr | 2013 |
Messbereich | 0 – 520 mm |
Genauigkeit Ebene | 0,001 mm |
Genauigkeit Bohrung | 0,005 mm |
Sonstiges | Höhenmessgerät zur Kontrolle der Fertigungsteile in der Werkstatt. Einfache Prüfaufgaben parallel während der Produktion. |